产品介绍:
E系列发动机是上柴公司与奥地利AVL公司联合设计,参照当今国际先进发动机应用技术,采用全球一流设备,按SAIC MOTOR制造标准打造的全新发动机平台,电控高压共轨和电子调速机械泵燃油系统可选。
改系列产品拥有安全可靠、动力强劲的特点,与同功率的相似产品比更具有经济性好的优势。
产品特点:
1.每缸4气门、顶置凸轮轴、Bedpale高强度刚度机体、后置齿轮室,最大允用高爆发压力190bar,技术先进。
2.采用MAG等国际一流品牌的自动化生产线和MES系统控制,德国大众公司的发动机制造质量控制体系,产品品质高、一致性好。
3.本体B10寿命超过15000工作时,累计超过20000h的台架可靠性耐久试验、超过10000小时的用户考核验证,可靠性高。
4.单项置凸轮轴结合滚轮摇臂,气门间隙调整周期长一倍,紧密气缸间隙设计,涨断式连杆、多重机油过滤,维修简单。
5.整机可在环境温度50℃下正常工作,不带进气加热辅助装置,冷启动温度为-15℃,环境适应强。
SC10E/SC12E/SC13E 系列技术参数 | |||
形式 | 直列、水冷、四冲程、四气门 | 气缸数 | 6 |
缸径/行程 | SC10E:128x135mm SC12E:128x153mm SC13E:130x161m | 排量 | SC10E:10.4L SC12E:11.8L SC13E:12.8L |
最低燃油消耗率 | 192g/kw.h | 噪声 | 105DB(A) |
润滑油容量 | 33-41L | 冷却液容量 | 23.2L |
调速方式 | 电子调速 | 排气烟度 | ≤1 Rb |
压缩比 | 17:01 | 飞轮/飞轮壳 | SAE1# & 14# |
E系列型谱 | |||||||
排放标准:国二排放 | |||||||
系列 | 型号 | 进气方式 | 额定功率kW | 额定转速r/min | 备用功率kW | 净重kg | 外形尺寸mm(LxWxH) |
SC10E | SC10E380D2 | 增压中冷 | 255 | 1500 | 280 | 980 | 1787x918x1294 |
SC12E | SC12E420D2 | 增压中冷 | 280 | 1500 | 308 | 1164 | 1787x918x1294 |
SC12E460D2 | 增压中冷 | 307 | 1500 | 338 | 1164 | 1787x918x1294 | |
SC12E480D2 | 增压中冷 | 323 | 1500 | 355 | 1164 | 1787x918x1294 | |
SC13E | SC13E500D2 | 增压中冷 | 339 | 1500 | 373 | 1164 | 1787x918x1294 |
SC13E550D2 | 增压中冷 | 368 | 1500 | 405 | 1164 | 1787x918x1294 | |
排放标准:国三排放 | |||||||
系列 | 型号 | 进气方式 | 额定功率kW | 额定转速r/min | 备用功率kW | 净重kg | 外形尺寸mm(LxWxH) |
SC12E(电控高压共轨) | 6ETAA11.8-G32 | 增压中冷 | 280 | 1500 | 308 | 1164 | 1787x918x1294 |
6ETAA11.8-G33 | 增压中冷 | 307 | 1500 | 338 | 1164 | 1787x918x1294 | |
6ETAA11.8-G31 | 增压中冷 | 340 | 1500 | 380 | 1164 | 1787x918x1294 | |
SC13E(电控高压共轨) | 6ETAA12.8-G32 | 增压中冷 | 360 | 1500 | 400 | 1164 | 1787x918x1294 |
6ETAA12.8-G31 | 增压中冷 | 401 | 1500 | 441 | 1164 | 1787x918x1294 | |
6ETAA12.8-G310 | 增压中冷 | 450 | 1500 | 495 | 1164 | 1787x918x1294 |
E系列 外形尺寸图