SC4H机型 | SC7H机型 |
产品介绍:
H系列发动机是上柴公司根据中国市场需求特点,参照国际先进发动机的成熟技术与英国RICARDO联合设计,运用GPDP开发流程,按SAIC MOTOR制造标准打造的世界一流动力平台。该系列产品具有结构紧凑、功率范围广、可靠性高、经济性好、振动噪音小等特点。
产品特点:
1.四气门结构,气道涡流比和燃烧室的优化设计,实现更高的进气效率;P7100喷油泵和垂直中置的喷油器布置,新型燃油雾化混合技术应用,燃油消耗省8-10%。
2.本体B10寿命超过15000工作小时,安全可靠。
3.采用电子调速器,调节精度高,有效控制发动机状态特性。
4.整体式缸盖、后直齿轮室、弹性连接、模块化设计、体积小、重量轻、振动噪音小。
5.不带进气加热辅助装置,冷起动温度为-15℃,环境适应能力强。
SC4H/SC7H系列技术参数 | |||
形式 | 直列、水冷、四冲程、四气门 | 气缸数 | 4/6 |
缸径/行程 | 105x124mm | 排量 | 4.3L/6.5L |
最低燃油消耗率 | 195g/kw.h | 噪声 | 96DB(A) |
润滑油容量 | 11-13L/15-17.5L | 冷却液容量 | 6.8L/9.6L |
调速方式 | 电子调速 | 排气烟度 | ≤1 Rb |
压缩比 | 增压:17.3:1 增压中冷:16:1 | 飞轮/飞轮壳 | SAE3# & 11.5# |
H系列型谱 | |||||||
排放标准:国二排放 | |||||||
系列 | 型号 | 进气方式 | 额定功率kW | 额定转速r/min | 备用功率kW | 净重kg | 外形尺寸mm(LxWxH) |
SC4H | SC4H95D2 | 增压 | 62 | 1500 | 68 | 430 | 1012x723x1102 |
SC4H115D2 | 增压 | 78 | 1500 | 86 | 430 | 1012x723x1102 | |
SC4H140D2 | 增压中冷 | 95 | 1500 | 105 | 460 | 1053x728x1158 | |
SC4H160D2 | 增压中冷 | 105 | 1500 | 116 | 460 | 1053x728x1158 | |
SC4H180D2 | 增压中冷 | 120 | 1500 | 132 | 460 | 1053x728x1158 | |
SC7H | SC7H180D2 | 增压中冷 | 120 | 1500 | 132 | 600 | 1353x789x1178 |
SC7H205D2 | 增压中冷 | 138 | 1500 | 152 | 600 | 1353x789x1178 | |
SC7H220D2 | 增压中冷 | 149 | 1500 | 165 | 600 | 1353x789x1178 | |
SC7H230D2 | 增压中冷 | 154 | 1500 | 170 | 600 | 1353x789x1178 | |
SC7H250D2 | 增压中冷 | 168 | 1500 | 185 | 600 | 1353x789x1178 | |
排放标准:国三排放 | |||||||
系列 | 型号 | 进气方式 | 额定功率kW | 额定转速r/min | 备用功率kW | 净重kg | 外形尺寸mm(LxWxH) |
SC4H(电控高压共轨) | 4HTAA4.3-G31 | 增压中冷 | 51 | 1500 | 56 | 460 | 1037x728x1024 |
4HTAA4.3-G32 | 增压中冷 | 62 | 1500 | 68 | 460 | 1037x728x1024 | |
4HTAA4.3-G33 | 增压中冷 | 78 | 1500 | 86 | 460 | 1037x728x1024 | |
4HTAA4.3-G34 | 增压中冷 | 95 | 1500 | 105 | 460 | 1037x728x1024 | |
4HTAA4.3-G35 | 增压中冷 | 106 | 1500 | 117 | 460 | 1037x728x1024 | |
4HTAA4.3-G36 | 增压中冷 | 125 | 1500 | 140 | 460 | 1037x728x1024 | |
SC7H(电控高压共轨) | 6HTAA6.5-G31 | 增压中冷 | 128 | 1500 | 141 | 600 | 1330x789x1033 |
6HTAA6.5-G32 | 增压中冷 | 140 | 1500 | 155 | 600 | 1330x789x1033 | |
6HTAA6.5-G35 | 增压中冷 | 155 | 1500 | 170 | 600 | 1330x789x1033 | |
6HTAA6.5-G33 | 增压中冷 | 168 | 1500 | 185 | 600 | 1330x789x1033 | |
6HTAA6.5-G34 | 增压中冷 | 186 | 1500 | 205 | 600 | 1330x789x1033 |
H系列 外形尺寸图