产品介绍:
W系列发动机是上柴公司为满足发电机组配套市场大功率需求而全新设计、精心打造的产品,各类技术指标均达到当前国际先进水平。该系列发动机具有结构紧凑、可靠性高、经济性好、噪声低,外形美观等特点,是按SAIC MOTOR制造标准打造的常用及备用发电机组优选配套动力。
产品特点:
1.每缸四气门、采用电子调速、单体泵、电控泵,有效改善燃烧和排放,工作平顺、经济性好。
2.龙门式机体,后置齿轮室布置,分布合理的加强筋,整机刚性好、结构紧凑、振动小、噪音低。
3.分体式凸轮轴设计,保证精确控制气门和喷油正时,优化的凸轮型线可减小冲击力,提高可靠性和耐久性。
4.配置电动预供油泵,实现开机自动预供油。
SC33W 系列技术参数 (国二排放) | |||
形式 | 直列、水冷、四冲程、直喷、四气门 | 气缸数 | 6 |
缸径/行程 | 180x215mm | 排量 | 32.8L |
最低燃油消耗率 | 205g/kW.h | 噪声 | 118dB(A) |
润滑油容量 | 75-100L | 冷却液容量 | 56L |
调速方式 | 电子调速(机械泵) | 排气烟度 | ≤1.0Rb |
压缩比 | 15:1 | 飞轮/飞轮壳 | SAE 0# 18# |
SC35W 系列技术参数 (国三排放) | |||
形式 | 直列、水冷、四冲程、直喷、四气门 | 气缸数 | 6 |
缸径/行程 | 186x215mm | 排量 | 35.1L |
最低燃油消耗率 | 200g/kW.h | 噪声 | 118dB(A) |
润滑油容量 | 75-100L | 冷却液容量 | 78L |
调速方式 | 电子调速 (电控单体泵) | 排气烟度 | ≤1.0Rb |
压缩比 | 17:1 | 飞轮/飞轮壳 | SAE 0# 18# |
W系列型谱 | |||||||
系列 | 型号 | 进气方式 | 额定功率kW | 额定转速r/min | 备用功率kW | 净重kg | 外形尺寸mm(LxWxH) |
SC33W(国二排放) | SC33W990D2 | 增压中冷 | 660 | 1500 | 726 | 3700 | 2307x1371x1983 |
SC33W1150D2 | 增压中冷 | 782 | 1500 | 860 | 3700 | 2307x1371x1983 | |
SC35W(国三排放) (电控单体泵) | 6WTAA35-G32 | 增压中冷 | 818 | 1500 | 900 | 4200 | 2487x1196x1946 |
6WTAA35-G31 | 增压中冷 | 882 | 1500 | 970 | 4200 | 2487x1196x1946 | |
6WTAA35-G310 | 增压中冷 | 1018 | 1500 | 1120 | 4200 | 2487x1196x1946 | |
6WTAA35-G311 | 增压中冷 | 1118 | 1500 | 1230 | 4200 | 2487x1196x1946 |
W系列 外形尺寸图
SC33W L:2307mm W:1371mm H:1983mm
6WTAA35 L:2429mm W:1387mm H:2142mm