SCH4机型 | SCH7机型 |
产品介绍:
H系列发动机是上柴公司与英国RICAROD依据中国市场需求特点,参照国际先进发动机的成熟技术联合设计开发,运用GPDP开发流程,按照SAICMOTOR制造标准打造的世界一流动力平台。该系列船用柴油机具有结构紧凑、动力强劲、振动噪音小等优点,各项技术指标均居于国内领先水平。适用于小型内河运输船、沿海渔船、高速船艇、客船等船舶。以及50-150Kw船用发电机组市场。
产品特点:
安全可靠 | 180bar允用爆压设计,主要零部件采用国内外著名品牌供应商。 曲轴连杆油泵等零部件进行可靠性试验。 GPDP开发流程,国际苛刻考核规范。 平均大修期15000h以上 |
动力强劲 | 最大扭矩超过1000Nm,扭矩储备高达36%。 匹配设计高压油泵、增压器、喷油器、活塞等性能件。 |
经济省油 | 常用工况下兼顾动力性和经济性,最低燃油耗192g/kW.h。 四气门技术,进气量大,燃烧充分,经济运行区间范围广。 |
舒适环保 | 框架式高强度合金机体、整体式缸盖、后置式齿轮室。体积小、重量轻,方便船舱布置。 柴油机噪声不高于105dB(A),提高船员和乘客的舒适度。满足IMO Ⅱ及中国船一排放要求。 |
实用性强 | 机油冷却器和滤清器模块化设计,结构紧凑。 数显监控系统,可对柴油机的转速、水温、油温、油压等参数实时监测。 当柴油机参数超限时能自动报警和自动停车。 |
SC4H/SC7H 系列技术参数 | |||
形式 | 直列、水冷、四冲程、干式缸套 | 气缸数 | SC4H:4 / SC7H:6 |
缸径/行程 | 105x124mm | 排量 | SC4H:4.3L / SC7H:6.5L |
最低燃油消耗率 | 192g/kw.h | 机油消耗率 | 0.3g/kw.h |
气门数/每缸 | 4 | 怠速 | 675±25r/min |
发火顺序 | SC4H:1-3-4-2 / SC7H:1-5-3-6-2-4 | 压缩比 | 16-17.3:1 |
噪声 | ≤105dB(A) | 排放标准 | IMOⅡ/国一 |
起动方式 | 电启动、气起动 | 飞轮/飞轮壳 | SAE 3 11.5 / SAE 1 14 |
曲轴旋转方向(面对飞轮端) | 逆时针 | 柴油机大修期 | ≥15000h |
H系列型谱 | ||||||
系列 | 型号 | 进气方式 | 额定功率kw/ps | 标定转速r/min | 供油方式 | 净重kg |
主机 | SC4H100CA | 增压 | 63/86 | 1500 | 机械泵 | 495 |
SC4H110CA | 增压 | 70/95 | 1800 | 机械泵 | 495 | |
SC4H125CA2 | 增压中冷 | 80/109 | 1500 | 机械泵 | 540 | |
SC4H140CA2 | 增压中冷 | 90/122 | 1500 | 机械泵 | 540 | |
SC4H155CA2 | 增压中冷 | 100/136 | 1500 | 机械泵 | 540 | |
SC7H175CA2 | 增压中冷 | 112/152 | 1500 | 机械泵 | 675 | |
SC7H190CA2 | 增压中冷 | 121/165 | 1800 | 机械泵 | 675 | |
SC7H195CA2 | 增压中冷 | 125/170 | 1500 | 机械泵 | 675 | |
SC7H220CA2 | 增压中冷 | 140/190 | 1800 | 机械泵 | 675 | |
SC7H235CA2 | 增压中冷 | 150/204 | 2100 | 机械泵 | 675 | |
SC7H250CA2 | 增压中冷 | 162/220 | 2300 | 机械泵 | 675 | |
辅机 | SC4H95CF2 | 增压 | 60 | 1500 | 机械泵 | 495 |
SC4H115CF2 | 增压 | 75 | 1500 | 机械泵 | 495 | |
SC4H85.15CF1 | 增压中冷 | 60 | 1500 | 机械泵 | 540 | |
SC4H105.15CF1 | 增压中冷 | 75 | 1500 | 机械泵 | 540 | |
SC4H140CF2 | 增压中冷 | 90 | 1500 | 机械泵 | 540 | |
SC4H160CF2 | 增压中冷 | 102 | 1500 | 机械泵 | 540 | |
SC4H180CF2 | 增压中冷 | 116 | 1500 | 机械泵 | 540 | |
SC7H185CF2 | 增压中冷 | 120 | 1500 | 机械泵 | 675 | |
SC7H230CF2 | 增压中冷 | 149 | 1500 | 机械泵 | 675 | |
SC7H250CA2 | 增压中冷 | 163 | 1500 | 机械泵 | 675 | |
应急电站 | SC4H100CD | 增压 | 63 | 1500 | 机械泵 | 495 |
SC4H130CD | 增压中冷 | 84 | 1500 | 机械泵 | 540 | |
SC4H150CD | 增压中冷 | 95 | 1500 | 机械泵 | 540 | |
SC7H195CD | 增压中冷 | 125 | 1500 | 机械泵 | 675 | |
SC7H230CD | 增压中冷 | 150 | 1500 | 机械泵 | 675 |
外形及安装尺寸图
SC4H L:898mm W:538mm H:1179mm
SC7H L:1143mm W:538mm H:1179mm