SC33W 机型 | SC38W 机型 |
产品介绍:
W系列发动机是上柴公司为满足船用配套动力大功率需求,在军用产品的基础上,引进吸收国外先进技术,全新研发的新一代船用柴油机,各类技术指标均达到当前国际先进水平。该系列船用柴油机具有出色的燃油经济性、扭矩储备大、结构紧凑、可靠性高、排放好等特点,广泛用于内河及沿海航运、渔业捕捞、工程船、客轮等船舶,以及350-600KW船用发电机组市场。
产品特点:
安全可靠 | 主要零部件采用国内外著名品牌供应商,按照船机行业对可靠性的高要求开发 曲轴连杆油泵等零部件进行可靠性试验。 GPDP开发流程,国际苛刻考核规范。 |
动力强劲 | 功率覆盖范围广,扭矩储备超20% 。 匹配设计高压油泵、ECU、增压器、喷油器、活塞等性能件。 电控机型电控单元精确控制,喷油压力高,转速波动小,动力性强。 SC33W最大扭矩可达4500Nm;SC38W最大扭矩可达6400Nm。 |
经济省油 | 四气门技术,双增压器配置,进气量大,燃烧充分,经济运行区间范围广。 电控采用电控系统,可对喷油压力、喷油时间进行精准控制,燃油充分雾化,经济油耗区间广。 合理配置油泵、增压器、喷油器、活塞、进排气系统,常用工况下油耗低,经济性好。 |
舒适环保 | 柴油机及零部件NVH优化设计,有效降低振动和噪声。 柴油机噪声不高于110dB(A),提高船员和乘客的舒适度。 满足IMO Ⅱ及中国船一排放要求。 |
实用性强 | 机油冷却器和滤清器模块化设计,结构紧凑。 一缸一盖设计,保证柴油机零部件可靠性和使用维护的便捷性。 数显监控系统,可对柴油机的转速、水温、油温、油压等参数实时监测。 当柴油机参数超限时能自动报警和自动停车。 电起动、气起动、气电双起动多种起动方式,可自主选择。 |
SC33W/SC38W 系列技术参数 | |||
形式 | 直列、水冷、四冲程、湿式缸套 | 气缸数 | 6 |
缸径/行程 | SC33W:180x215mm SC38W:180x250mm | 排量 | SC33W:32.8L SC38W:38.16L |
最低燃油消耗率 | 195g/kW.h | 机油消耗率 | ≤0.4g/kw.h |
气门数/每缸 | 4 | 怠速 | 550±25r/min |
发火顺序 | 1-5-3-6-2-4 | 压缩比 | 15:1 |
噪声 | ≤110dB(A) | 排放标准 | IMOⅡ/国一 |
起动方式 | 电起动/气起动 | 飞轮/飞轮壳 | SAE 0 18 |
曲轴旋转方向(面对飞轮端) | 逆时针 | 柴油机大修期 | ≥20000h |
W系列型谱 | ||||||
系列 | 型号 | 进气方式 | 额定功率kw/ps | 标定转速r/min | 供油方式 | 净重kg |
主机 | SC33W625.1CA2 | 增压中冷 | 450/612 | 1200 | 机械泵 | 3400 |
SC33W680.1CA2 | 增压中冷 | 490/666 | 1200 | 机械泵 | 3400 | |
SC33W680CA2 | 增压中冷 | 490/666 | 1350 | 机械泵 | 3400 | |
SC33W735.2CA2 | 增压中冷 | 529/720 | 1200 | 机械泵 | 3400 | |
SC33W735CA2 | 增压中冷 | 529/720 | 1350 | 机械泵 | 3400 | |
SC33W770.1CA2 | 增压中冷 | 555/755 | 1200 | 机械泵 | 3400 | |
SC33W825.2CA2 | 增压中冷 | 588/800 | 1200 | 机械泵 | 3400 | |
SC33W825.1CA2 | 增压中冷 | 588/800 | 1350 | 机械泵 | 3400 | |
SC33W825CA2 | 增压中冷 | 588/800 | 1500 | 机械泵 | 3400 | |
SC33W880.1CA2 | 增压中冷 | 640/870 | 1350 | 机械泵 | 3400 | |
SC33W880CA2 | 增压中冷 | 640/870 | 1500 | 机械泵 | 3400 | |
SC33W950CA2 | 增压中冷 | 690/938 | 1500 | 机械泵 | 3400 | |
SC33W1000CA2 | 增压中冷 | 725/986 | 1500 | 机械泵 | 3400 | |
SC33W1100CA2 | 增压中冷 | 792/1077 | 1500 | 机械泵 | 3400 | |
SC38W825.10CA1 | 增压中冷 | 605/823 | 1000 | 电控单体泵 | 4250 | |
SC38W880.12CA1 | 增压中冷 | 650/884 | 1200 | 电控单体泵 | 4250 | |
SC38W950.12CA1 | 增压中冷 | 700/952 | 1200 | 电控单体泵 | 4250 | |
SC38W1000.12CA1 | 增压中冷 | 735/1000 | 1200 | 电控单体泵 | 4250 | |
辅机 | SC33W580CF2 | 增压中冷 | 412/560 | 1000 | 机械泵 | 3400 |
SC33W600.1CF2 | 增压中冷 | 431/586 | 1500 | 机械泵 | 3400 | |
SC33W680CF2 | 增压中冷 | 490/666 | 1500 | 机械泵 | 3400 | |
SC38W680.10CF1 | 增压中冷 | 490/666 | 1000 | 电控单体泵 | 4250 | |
SC33W735CF2 | 增压中冷 | 530/720 | 1500 | 机械泵 | 3400 | |
SC38W770.10CF1 | 增压中冷 | 556/756 | 1000 | 电控单体泵 | 4250 | |
SC33W830CF2 | 增压中冷 | 595/809 | 1500 | 机械泵 | 3400 | |
SC38W825.10CF1 | 增压中冷 | 593/806 | 1000 | 电控单体泵 | 4250 | |
SC33W900CF2 | 增压中冷 | 647/880 | 1500 | 机械泵 | 3400 | |
SC38W930.10CF1 | 增压中冷 | 668/909 | 1000 | 电控单体泵 | 4250 |
外形及安装尺寸图
L:2453mm W:1235mm H:1951mm