![]() | |
SCH4 모델 | SCH7 모델 |
상품소개:
H시리즈 디젤기관은 상채공사와 영국RICAROD가 중국 시장 수요 특성에 근거해 국제 선진디젤기관의 성숙한 기술을 참조해 공동 설계 개발한 것임.GPDP개발 프로세스를 활용함.SAICMOTOR제조 기준에 따라 만들어진 세계 1위의 유동력 플랫폼 임.이 계열이 선박용 디젤기관은 컴팩트한 구조,강한 동력,진동 소음이 적은 장점으로 각종 기술지표가 국내 선두 수준으로 소형 내수운반선,연안어선,고속선정,여객선 등 선박 그리고 66-167KW선박용 발전기조시장에 적용 됨.
상품특점:
1.4기 도어 구조,수직 중치 인젝터,신형 연료 혼합 기술로 흡입 효율이 높고 안개가 균일하며 부하순간 응답성이 우수하고 생산성이 12% 향상되였음.
2.최대 토크는1000N.m이상임.,토크 리저브는 36%로 동급 제품보다 20% 더 높음.
3.자주 사용하는 공작상태하 동력성과 경제성을 모두 고려해 최저연비 192g/kW·h。
4.180bar윤용폭압 설계로 동급 제품보다 7℃의 환경 적응성을 높여 공기 가열 보조장치에 반입하지 않고 -15℃냉 시동 함.
5.프레임형 고강도 합금 기체,토탈식 실린더 헤드,후방형 기어룸은 크기가 작고 중량이 가볍고 신뢰성이 높으며 동급 제품보다 소음이 3dB(A) 낮음.
6.평균 대 수리기간은 15000h초과,동급 제품보다 50% 연장됬음.
SC4H/SC7H시리즈 기술 매개변수 | |||
형식 | 직렬、수냉、4충정、건식 실린더 커버 | 기통수 | SC4H:4 / SC7H:6 |
기통직경/행정 | 105x124mm | 배량 | SC4H:4.3L / SC7H:6.5L |
최소 연료 소비률 | 192g/kw.h | 연료소모률 | 0.3g/kw.h |
기문수/독 당 | 4 | 태속 | 675±25r/min |
발화순서 | SC4H:1-3-4-2 / SC7H:1-5-3-6-2-4 | 압축 비율 | 16-17.3:1 |
소음성 | ≤105dB(A) | 배방표준 | IMOⅡ/국一 |
기동방법 | 전기시동/기시동 | 플라이 휠/플라이 휠 케이스 | SAE 3 11.5 / SAE 1 14 |
크랭크돌림방향(자유단쪽향함) | 시계방향 | 디젤기관대수리기 | ≥15000h |
H시리즈 형보 | ||||||
시리즈 | 형호 | 진기방식 | 액정공률kw/ps | 표정전속r/min | 공유방식 | 알중kg |
주기 | SC4H100CA | 증압 | 63/86 | 1500 | 기계식 펌프 | 495 |
SC4H110CA | 증압 | 70/95 | 1800 | 기계식 펌프 | 495 | |
SC4H125CA2 | 증압중냉 | 80/109 | 1500 | 기계식 펌프 | 540 | |
SC4H140CA2 | 증압중냉 | 90/122 | 1500 | 기계식 펌프 | 540 | |
SC4H155CA2 | 증압중냉 | 100/136 | 1500 | 기계식 펌프 | 540 | |
SC7H175CA2 | 증압중냉 | 112/152 | 1500 | 기계식 펌프 | 675 | |
SC7H190CA2 | 증압중냉 | 121/165 | 1800 | 기계식 펌프 | 675 | |
SC7H195CA2 | 증압중냉 | 125/170 | 1500 | 기계식 펌프 | 675 | |
SC7H220CA2 | 증압중냉 | 140/190 | 1800 | 기계식 펌프 | 675 | |
SC7H235CA2 | 증압중냉 | 150/204 | 2100 | 기계식 펌프 | 675 | |
SC7H250CA2 | 증압중냉 | 162/220 | 2300 | 기계식 펌프 | 675 | |
보조기 | SC4H95CF2 | 증압 | 60 | 1500 | 기계식 펌프 | 495 |
SC4H115CF2 | 증압 | 75 | 1500 | 기계식 펌프 | 495 | |
SC4H85.15CF1 | 증압중냉 | 60 | 1500 | 기계식 펌프 | 540 | |
SC4H105.15CF1 | 증압중냉 | 75 | 1500 | 기계식 펌프 | 540 | |
SC4H140CF2 | 증압중냉 | 90 | 1500 | 기계식 펌프 | 540 | |
SC4H160CF2 | 증압중냉 | 102 | 1500 | 기계식 펌프 | 540 | |
SC4H180CF2 | 증압중냉 | 116 | 1500 | 기계식 펌프 | 540 | |
SC7H185CF2 | 증압중냉 | 120 | 1500 | 기계식 펌프 | 675 | |
SC7H230CF2 | 증압중냉 | 149 | 1500 | 기계식 펌프 | 675 | |
SC7H250CA2 | 증압중냉 | 163 | 1500 | 기계식 펌프 | 675 | |
응급발전소 | SC4H100CD | 증압 | 63 | 1500 | 기계식 펌프 | 495 |
SC4H130CD | 증압중냉 | 84 | 1500 | 기계식 펌프 | 540 | |
SC4H150CD | 증압중냉 | 95 | 1500 | 기계식 펌프 | 540 | |
SC7H195CD | 증압중냉 | 125 | 1500 | 기계식 펌프 | 675 | |
SC7H230CD | 증압중냉 | 150 | 1500 | 기계식 펌프 | 675 |
회형 및 설치 치수도
SC4H L:898mm W:538mm H:1179mm
SC7H L:1143mm W:538mm H:1179mm