![]() | ![]() |
SC33W 모델 | SC38W 모델 |
상품소개:
W시리즈 디젤기관은 상채공사가 선박용 패키지 동력인 고출력 수요를 충족시키기 위해 군용 제품을 기반으로 국외선진기술을 흡수하고 새롭게 개발한 차세대 선박용 디젤기관으로 각종 기술 지표가 현재 국제 선진 수준에 도달했음. 이 시리즈 선박용 디젤기관은 뛰여난 연비 경제성,토크 비축이 크고 컴팩트한 구조 신뢰성이 높고 배출이 좋은 등 특징을 갖추고 있음.내하 및 연안운항,어업조업,공학선,여객선 등 선박은 물론 400-600KW 선박용 발전기조 시장에도 널리 사용되고 있음.
상품특점:
1.실린더당 4가스 도어,P11 고품질 오일펌프,쌍 증압기 장치,공기유량을 증가,연소가 더욱 충분,최저 연소 소모율195g/kW.h,기름소모0.3g/kW.h,사용 비용 절감.
2.용문식 기체구조、후방기어실,컴팩트한 구조、전체 기관 강성 높음、전동 평순,엄격히 MHI표준에 따라 검증 검순,신뢰성이 높음,국내 동급 제품 대비 전력17% 향상,토크4500N.m초과,공률 적용범위、가속성능 좋음。
3.이중 고압 유관,쌍 기동 휠 쉘 및 싱글、쌍 기동 선택 가능,전기 및 수동 공급 오일 펌프 선택 가능,완벽한 구성,적용 범위.
4.실리더 1뚜껑 구조,전체적인 디자인이 간결하고 접근이 편리하여 수리가 간편함.
SC33W/SC38W 시리즈 기술 매개변수 | |||
형식 | 직렬、수냉、4충정、습식 실린더 커버 | 기통수 | 6 |
기통직경/행정 | SC33W:180x215mm SC38W:180x250mm | 배량 | SC33W:32.8L SC38W:38.16L |
최소 연료 소비률 | 195g/kW.h | 연료소모률 | ≤0.4g/kw.h |
기문수/독 당 | 4 | 태속 | 550±25r/min |
발화순서 | 1-5-3-6-2-4 | 압축 비율 | 15:1 |
소음성 | ≤110dB(A) | 배방표준 | IMOⅡ/국一 |
기동방법 | 전기시동/기시동 | 플라이 휠/플라이 휠 케이스 | SAE 0 18 |
크랭크돌림방향(자유단쪽향함) | 시계방향 | 디젤기관대수리기 | ≥20000h |
W시리즈 형보 | ||||||
시리즈 | 형호 | 진기방식 | 액정공률kw/ps | 표정전속r/min | 공유방식 | 알중kg |
주기 | SC33W625.1CA2 | 증압중냉 | 450/612 | 1200 | 기계식 펌프 | 3400 |
SC33W680.1CA2 | 증압중냉 | 490/666 | 1200 | 기계식 펌프 | 3400 | |
SC33W680CA2 | 증압중냉 | 490/666 | 1350 | 기계식 펌프 | 3400 | |
SC33W735.2CA2 | 증압중냉 | 529/720 | 1200 | 기계식 펌프 | 3400 | |
SC33W735CA2 | 증압중냉 | 529/720 | 1350 | 기계식 펌프 | 3400 | |
SC33W770.1CA2 | 증압중냉 | 555/755 | 1200 | 기계식 펌프 | 3400 | |
SC33W825.2CA2 | 증압중냉 | 588/800 | 1200 | 기계식 펌프 | 3400 | |
SC33W825.1CA2 | 증압중냉 | 588/800 | 1350 | 기계식 펌프 | 3400 | |
SC33W825CA2 | 증압중냉 | 588/800 | 1500 | 기계식 펌프 | 3400 | |
SC33W880.1CA2 | 증압중냉 | 640/870 | 1350 | 기계식 펌프 | 3400 | |
SC33W880CA2 | 증압중냉 | 640/870 | 1500 | 기계식 펌프 | 3400 | |
SC33W950CA2 | 증압중냉 | 690/938 | 1500 | 기계식 펌프 | 3400 | |
SC33W1000CA2 | 증압중냉 | 725/986 | 1500 | 기계식 펌프 | 3400 | |
SC33W1100CA2 | 증압중냉 | 792/1077 | 1500 | 기계식 펌프 | 3400 | |
SC38W825.10CA1 | 증압중냉 | 605/823 | 1000 | 전기제어용 모노머 펌프 | 4250 | |
SC38W880.12CA1 | 증압중냉 | 650/884 | 1200 | 전기제어용 모노머 펌프 | 4250 | |
SC38W950.12CA1 | 증압중냉 | 700/952 | 1200 | 전기제어용 모노머 펌프 | 4250 | |
SC38W1000.12CA1 | 증압중냉 | 735/1000 | 1200 | 전기제어용 모노머 펌프 | 4250 | |
보조기 | SC33W580CF2 | 증압중냉 | 412/560 | 1000 | 기계식 펌프 | 3400 |
SC33W600.1CF2 | 증압중냉 | 431/586 | 1500 | 기계식 펌프 | 3400 | |
SC33W680CF2 | 증압중냉 | 490/666 | 1500 | 기계식 펌프 | 3400 | |
SC38W680.10CF1 | 증압중냉 | 490/666 | 1000 | 전기제어용 모노머 펌프 | 4250 | |
SC33W735CF2 | 증압중냉 | 530/720 | 1500 | 기계식 펌프 | 3400 | |
SC38W770.10CF1 | 증압중냉 | 556/756 | 1000 | 전기제어용 모노머 펌프 | 4250 | |
SC33W830CF2 | 증압중냉 | 595/809 | 1500 | 기계식 펌프 | 3400 | |
SC38W825.10CF1 | 증압중냉 | 593/806 | 1000 | 전기제어용 모노머 펌프 | 4250 | |
SC33W900CF2 | 증압중냉 | 647/880 | 1500 | 기계식 펌프 | 3400 | |
SC38W930.10CF1 | 증압중냉 | 668/909 | 1000 | 전기제어용 모노머 펌프 | 4250 |
회형 및 설치 치수도
L:2453mm W:1235mm H:1951mm